| Zeitraum | Chalets Woche | Wochent. /WE | Wohnung Woche | Wochent. /WE |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jan. | 14 Febr. | € 395 | € 325 | € 550 | € 425 | |
| 14 Febr. | 28 Febr. | € 495 | € 410 | € 575 | € 475 | |
| 28 Febr. | 28 März | € 450 | € 375 | € 550 | € 450 | |
| 28 März | Woche vor/nach Ostern | 25 Apr. | € 650 | € 550 | € 795 | € 675 |
| 25 Apr. | Pfingsten Himmelfahrt | 27 June | € 650 | € 550 | € 795 | € 675 |
| 27 June | 29 Augustus | € 995 | - | € 1175 | - | |
| 29 Augustus | 12 Sept. | € 675 | € 525 | € 795 | € 675 | |
| 12 Sept. | 26 Sept. | € 550 | € 420 | € 675 | € 550 | |
| 26 Sept. | Herbstferiën | 31 Okt. | € 625 | € 495 | € 725 | € 575 |
| 31 Okt. | 12 Dez. | € 475 | € 350 | € 575 | € 475 | |
| 12 Dez. | Weinachten/Sylvester | 9 Jan. 2027 | € 575 | € 475 | € 695 | € 575 |
Wenn sie buchen möchten, können sie uns anrufen ( 0118 551237) mailen ( boogaardl@zeelandnet.nl) oder ( Füllen Sie dieses Formular aus.) Sobald Sie unsere Bestätigung erhalten haben, ist ihre Reservierung endgültig.
Alle Preise beinhalten Gas, Wasser und Strom. 14 Tage nach der Buchung zahlen sie 50% des Mietpreises. Die Restzahlung zahlen sie 3 Wochen vor Anreise.
Woche: Tag der Ankunft: 14.00 Uhr – Tag der Abreise 9.45 Uhr
Wochentags: Montag 14.00 Uhr – Freitag 9.45 Uhr
Wochenende (WE) Freitag 14.00 Uhr – Montag 9.45 Uhr
Sie können sich jederzeit nach anderen Zeitraumen erkundigen.