| Startdatum | Einddatum | Chalets week | mid/wkd | Vakantiewoning week | mid/wkd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jan | 14 feb | € 395 | € 325 | € 550 | € 425 | |
| 14 feb | Voorjaarsvakantie | 28 feb | € 495 | € 410 | € 575 | € 475 |
| 28 feb | 28 mrt | € 450 | € 375 | € 550 | € 450 | |
| 28 mrt | voor/na Pasen | 25 april | € 650 | € 550 | € 795 | € 675 |
| 25 april | Meivakantie Hemelvaart Pinksteren | 27 juni | € 650 | € 550 | € 795 | € 675 |
| 27 juni | Zomervakantie | 29 aug | € 995 | - | € 1175 | - |
| 29 aug | 12 sep | € 675 | € 525 | € 795 | € 675 | |
| 12 sep | 26 sep | € 550 | € 420 | € 675 | € 550 | |
| 26 sep | Herfstvakantie | 31 okt | € 625 | € 495 | € 725 | € 575 |
| 31 okt | 12 dec | € 475 | € 350 | € 575 | € 475 | |
| 12 dec | Kerstvakantie | 9 jan 2027 | € 575 | € 475 | € 695 | € 575 |
Als u wilt reserveren kunt u ons bellen (0118 551237), mailen (boogaardl@zeelandnet.nl) of op deze pagina het formulier invullen. U ontvangt van ons een reserveringsbevestiging. Zodra u onze bevestiging heeft ontvangen is uw reservering definitief.
Alle tarieven zijn inclusief gas, water en elektriciteit. Veertien dagen na reservering dient 50% van de huursom betaald te worden. De andere helft 3 weken voor aanvang huur.
Week: dag van aankomst 14:00 uur – dag van vertrek 9:45 uur
Midweek (mid): maandag 14:00 uur – vrijdag 9:45 uur
Weekend (wkd): vrijdag 14:00 uur – maandag 9:45 uur
U kunt altijd vrijblijvend informeren naar e.v.t. andere periodes.