Zeitraum | Chalets Woche | Wochent. /WE | Wohnung Woche | Wochent. /WE |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Nov. 2024 | 14 Dez. 2024 | € 450 | € 350 | € 550 | € 450 | |
14 Dez. | Weinachten/Sylvester | 7 Jan. 2025 | € 495 | € 395 | € 595 | € 495 |
7 Jan. 2024 | 15 Febr. | € 395 | € 325 | € 525 | € 395 | |
15 Febr. | 8 Mrz | € 475 | € 385 | € 550 | € 445 | |
8 Mrz | 5 Apr. | € 425 | € 355 | € 495 | € 395 | |
5 Apr. | Woche vor/nach Ostern | 26 Apr. | € 595 | € 495 | € 695 | € 595 |
26 Apr. | Pfingsten Himmelfahrt | 28 June | € 595 | € 495 | € 695 | € 595 |
28 June | 30 Augustus | € 895 | - | € 1050 | - | |
30 Augustus | 13 Sept. | € 575 | € 475 | € 695 | € 595 | |
13 Sept. | 27 Sept. | € 475 | € 375 | € 575 | € 475 | |
27 Sept. | Herbstferiën | 1 Nov. | € 550 | € 450 | € 625 | € 525 |
1 Nov. | 13 Dez. | € 450 | € 350 | € 550 | € 450 | |
13 Dez. | Weinachten/Sylvester | 10 Jan. 2026 | € 525 | € 425 | € 625 | € 525 |
Wenn sie buchen möchten, können sie uns anrufen ( 0118 551237) mailen ( boogaardl@zeelandnet.nl) oder ( Füllen Sie dieses Formular aus.) Sobald Sie unsere Bestätigung erhalten haben, ist ihre Reservierung endgültig.
Alle Preise beinhalten Gas, Wasser und Strom. 14 Tage nach der Buchung zahlen sie 50% des Mietpreises. Die Restzahlung zahlen sie 3 Wochen vor Anreise.
Woche: Tag der Ankunft: 14.00 Uhr – Tag der Abreise 9.45 Uhr
Wochentags: Montag 14.00 Uhr – Freitag 9.45 Uhr
Wochenende (WE) Freitag 14.00 Uhr – Montag 9.45 Uhr
Sie können sich jederzeit nach anderen Zeitraumen erkundigen.