Startdatum | Einddatum | Chalets week | mid/wkd | Vakantiewoning week | mid/wkd |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 nov 2024 | 14 dec 2024 | € 450 | € 350 | € 550 | € 450 | |
14 dec | Kerstvakantie | 7 jan 2025 | € 495 | € 395 | € 595 | € 495 |
7 jan 2025 | 15 feb | € 395 | € 325 | € 525 | € 395 | |
15 feb | Voorjaarsvakantie | 8 mrt | € 475 | € 385 | € 550 | € 445 |
8 mrt | 5 april | € 425 | € 355 | € 495 | € 395 | |
5 april | voor/na Pasen | 26 april | € 595 | € 495 | € 695 | € 595 |
26 april | Meivakantie Hemelvaart Pinksteren | 28 juni | € 595 | € 495 | € 695 | € 595 |
28 juni | Zomervakantie | € 895 | - | € 1050 | - | |
30 aug | 13 sep | € 575 | € 475 | € 695 | € 595 | |
13 sep | 27 sep | € 475 | € 375 | € 575 | € 475 | |
27 sep | Herfstvakantie | 1 nov | € 550 | € 450 | € 625 | € 525 |
1 nov | 13 dec | € 450 | € 350 | € 550 | € 450 | |
13 dec | Kerstvakantie | 10 jan 2026 | € 525 | € 425 | € 625 | € 525 |
Als u wilt reserveren kunt u ons bellen (0118 551237), mailen (boogaardl@zeelandnet.nl) of op deze pagina het formulier invullen. U ontvangt van ons een reserveringsbevestiging. Zodra u onze bevestiging heeft ontvangen is uw reservering definitief.
Alle tarieven zijn inclusief gas, water en elektriciteit. Veertien dagen na reservering dient 50% van de huursom betaald te worden. De andere helft 3 weken voor aanvang huur.
Week: dag van aankomst 14:00 uur – dag van vertrek 9:45 uur
Midweek (mid): maandag 14:00 uur – vrijdag 9:45 uur
Weekend (wkd): vrijdag 14:00 uur – maandag 9:45 uur
U kunt altijd vrijblijvend informeren naar e.v.t. andere periodes.